|
|
|
|
|
American Water-willow | Justicia americana |
|
|
|
Colicroot | Aletris farinosa |
|
|
|
Common Hoptree | Ptelea trifoliata |
|
|
|
Crooked-Stem Aster | Symphyotrichum prenanthoides |
|
|
|
Deerberry | Vaccinium stamineum |
|
|
|
Dense Blazing Star | Liatris spicata |
|
|
|
Dwarf Hackberry | Celtis tenuifolia |
|
|
|
False Rue-anemone | Enemion biternatum |
|
|
|
Goldenseal | Hydrastis canadensis |
|
|
|
Kentucky Coffeetree | Gymnocladus dioica |
|
|
|
Pitcher's Thistle | Cirsium pitcheri |
|
|
|
Purple Twayblade | Liparis liliifolia |
|
|
|
Round-leaved Greenbrier | Smilax rotundifolia |
|
|
|
Small-flowered Lipocarpha | Lipocarpha micrantha |
|
|
|
White Wood Aster | Eurybia divaricata |
|
|
|
Wild Hyacinth | Camassia scilloides |
|
|
|
Willowleaf Aster | Symphyotrichum praealtum |
|
This page has been produced in partnership between the Royal Ontario Museum and the Ontario Ministry of Natural Resources |
|
| About the Species at Risk Module :: Glossary | Please send your comments to bio-ontario@rom.on.ca |
| Royal Ontario Museum |