|
|
|
|
Eastern Pondmussel | Ligumia nasuta | |
|
|
Fawnsfoot | Truncilla donaciformis | |
|
|
|
Kidneyshell | Ptychobranchus fasciolaris |
|
|
|
Mudpuppy Mussel | Simpsonaias ambigua |
|
|
|
Northern Riffleshell | Epioblasma torulosa rangiana |
|
|
|
Rayed Bean | Villosa fabalis |
|
|
|
Round Hickorynut | Obovaria subrotunda |
|
|
|
Round Pigtoe | Pleurobema sintoxia |
|
|
|
Snuffbox | Epioblasma triquetra |
|
|
|
Wavy-rayed Lampmussel | Lampsilis fasciola |
|
This page has been produced in partnership between the Royal Ontario Museum and the Ontario Ministry of Natural Resources |
|
| About the Species at Risk Module :: Glossary | Please send your comments to bio-ontario@rom.on.ca |
| Royal Ontario Museum |